Referenzen
Nichts ist so wichtig wie die erfolgreich geleistete Arbeit!
Hier ein kleiner Auszug unserer Leistungen aus den letzten Jahren:
| Objekt | Ort | Leistung |
| Mehrfamilienhaus mit 35 WE | Auf der Horst, Münster | ca. 6.100 m² Estrich |
| EHZ Vechteufer |
Nordhorn |
ca. 5.925 m² Estrich |
| Wohnbebauung | Friedrich-Ebert-Str. Münster | ca. 3.330 m² Estrich |
| Fleischverarbeitung Westfalenland | Münster | ca. 5.950 m² Estrich |
| 104 Appartementwohnungen | Gronowskistr, Münster | ca. 4.400 m² Estrich |
| Vechtezentrum | Schüttorf | ca. 6.150 m² Estrich |
| Seniorenzentrum mit 80 Pflegeheimplätzen |
Recklinghausen | ca. 4.040 m² Estrich |
| Ärztehaus Marienhospital | Emsdetten | ca. 3.450 m² Estrich |
| Wohnanlage Villa Laurenz | Ochtrup | ca. 2.730 m² Estrich |
| Seniorenwohnanlage | Metelen | ca. 3.860 m² Estrich |
| Mehrfamilienhaus | Münster Hiltrup | ca. 1.300 m² Estrich |
| Mehrfamilienhauses mit 8 WE | Nordwalde | ca. 760 m² Estrich |
| Mehrfamilienhaus | Hiltruper Straße, Münster | ca. 680 m² Estrich |
| Wohn- und Geschäftshaus | Neuenkirchen | ca. 450 m² Estrich |
| Mehrfamilienhaus 40 WE | Bottrop | ca. 900 m² Estrich |
| Bürogebäude | Greven | ca. 1.570 m² Estrich |
| Mehrfamilienhaus mit 10 WE | Wettringen | ca. 1.050 m² Estrich |
| Wellnessanlage Hotel Weissenburg | Billerbeck | ca. 600 m² Estrich |
| Kantinenerweiterung DRK | Münster | ca. 550 m² Estrich |
| Lager- und Verwaltungsgebäude Gautzsch | Osnabrück | ca. 770 m² Estrich |
| Diverse Kindergarten- und Schulerweiterungen |
Stadt Münster Kreis Coesfeld |
Estrich |
| Neubau von Ein-, Zweifamilien- und Doppelhäusern | Münster Kreis Steinfurt Kreis Warendorf Kreis Coesfeld Kreis Borken Kreis Nordhorn Kreis Osnabrück etc. |
Estrich |